Ranking de Level
Ranking compacto, limpo e direto ao ponto.
Filtro
Ranking de Level
Escolha uma categoria e abra o perfil pelo nome do personagem.
Top 100 Level
20 registros| # | Outfit | Personagem | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AboomUchiha Sasuke | 8 |
| 2 | ![]() |
AiooonsUzumaki Naruto | 8 |
| 3 | ![]() |
DeidaraTenten | 8 |
| 4 | ![]() |
GostosaumUchiha Sasuke | 8 |
| 5 | ![]() |
HashiramaHyuga Hinata | 8 |
| 6 | ![]() |
ItachiYamanaka Ino | 8 |
| 7 | ![]() |
Jods DefensiveSenju Tsunade | 8 |
| 8 | ![]() |
Jods SupporterUzumaki Naruto | 8 |
| 9 | ![]() |
KakashiHatake Kakashi | 8 |
| 10 | ![]() |
KisameHyuga Neji | 8 |
| 11 | ![]() |
KronosUzumaki Naruto | 8 |
| 12 | ![]() |
MadaraInuzuka Kiba | 8 |
| 13 | ![]() |
MalinoUzumaki Naruto | 8 |
| 14 | ![]() |
MinatoAburame Shino | 8 |
| 15 | ![]() |
NagatoNara Shikamaru | 8 |
| 16 | ![]() |
NarutoUzumaki Naruto | 8 |
| 17 | ![]() |
ObitoRock Lee | 8 |
| 18 | ![]() |
OrochimaruAkimichi Chouji | 8 |
| 19 | ![]() |
SasukeUchiha Sasuke | 8 |
| 20 | ![]() |
ShikamaruHaruno Sakura | 8 |












